제품 상세 정보:
|
Light Bulb: | 50 Pcs 0.5W SMD LED | 루멘: | 최대 2100 루멘 |
---|---|---|---|
Run Time: | 5-6 hours | Battery: | 7.4V 6600mAh li-ion battery |
Charge Time: | 3.5-4.5 Hours | Feature 1: | Patented Design |
Feature 2: | Powerful Beam | Feature 3: | Dual Power Source |
Feature 4: | PCB Protection Function | Feature 5: | Powerful Magnets |
특징 6: | 반등 방지 패널 커버 | Feature 7: | Foldable Body |
특징 8: | EMC 승인 | 소재: | 알루미늄, ABS, PC |
IP Rated: | IP55 | IK Rated: | IK10 |
Operation: | Battery Indicator-100%-50%-SOS-OFF | Size/ Weight: | 123x102x145mm/1100g |
강조하다: | 25 와트 가지고 다닐 수 있는 야외 투광 조명등,AC 가지고 다닐 수 있는 야외 투광 조명등,AC 25w는 투광 조명등을 이끌었습니다 |
AC 케이블과 배터리에 의해 강화된 25 와트 가지고 다닐 수 있는 야외 투광 조명등
가지고 다닐 수 있는 야외 투광 조명등 기술 :
가지고 다닐 수 있는 야외 투광 조명등 스펙 :
항목 번호. | WLS250 |
LED 타입 | 50x0.5W SMD는 이르렀습니다 |
출력 | 2100 루멘을 최대한으로 쓰세요 |
가동 시간 | 5-6 시간 |
배터리 | 7.4V 6600mAh Li 이온 배터리 |
충전 시간 | 3.5-4.5 시간 |
전원 | 100-240V를 입력하고 AC 어댑터를 9V 2A명 출력하세요 |
빔 각 | 조정할 수 있는 120 도 |
재료 | ABS, 알루미늄, PC 기타 등등 |
마그넷 | 4 PC 강자석 |
IP은 평가되었습니다 | IP55 |
CCT | 맞춤화되는 5500-6500K |
CRI | >80 |
PCB 보호 | 방지 기능을 과충전하고 과다방출하고, 누전시키고 역류하세요 |
조작 모드 | 배터리 Indicator-100%-50%-SOS-OFF |
크기 / 무게 | 123x102x145mm/1100g |
패키지와 통 |
컬러 박스, 외부 통 |
가지고 다닐 수 있는 야외 투광 조명등 일련을 위한 3가지 버전을 합계하세요 :
가지고 다닐 수 있는 야외 투광 조명등에 관한 특징 :
가지고 다닐 수 있는 야외 투광 조명등 적용 :
신에와는 회사 우위를 밝힙니다 :
신에와는 뜨거운 제품을 밝힙니다
신에와 빛과 접촉하는 방법?
Tel : +86 536 2287028
전자 우편으로 보내세요 : info@shinewa.com
담당자: Sherry Tsau
전화 번호: +86 536 2287028